Propiété
Propiété
126 1re Rue
Maison de plain-pied | MLS: 28607503
389 900 $
Description
Impeccable construction 2012 offrant 2 chambres, un garage attaché chauffé et un sous-sol prêt à accueillir plusieurs projets, dont la possibilité d'aménager 2 chambres supplémentaires. Parfaitement entretenue, située dans un quartier paisible et recherché de Notre-Dame-du-Nord, cette propriété vous assure une tranquillité totale, sans voisin arrière. À voir absolument pour en apprécier tout le potentiel!
Acheteurs, soyez informés que le courtier étant lié par contrat de courtage avec le vendeur, protège et promeut les intérêts de son client. Il vous donnera un traitement équitable. Soyez également avisés qu'il vous sera possible de vous faire représenter par le titulaire de permis de votre choix.
Inclus : 3 bacs (compost, recyclage, déchets), luminaires fixes, rideaux, stores, tringles, lave-vaisselle
Exclus : Biens et meubles des vendeurs
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 2.2 x 1.84 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 2.2 x 1.84 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 4.95 x 4.42 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 4.95 x 4.42 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 3.96 x 3.36 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 3.96 x 3.36 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 3.96 x 2.82 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 3.96 x 2.82 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 2.94 x 1.90 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 2.94 x 1.90 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 3.95 x 3.67 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 3.95 x 3.67 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 2.81 x 3.96 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 2.81 x 3.96 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 1.49 x 1.94 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 1.49 x 1.94 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 1.92 x 3.94 M | Sous-sol | Béton |
| Salle d'eau | 1.92 x 3.94 M | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 3.82 x 2.11 M | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 3.82 x 2.11 M | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 8.34 x 9.56 M | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 8.34 x 9.56 M | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | En pente, Plat |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE